2023-08-07 | 文章來(lái)源:桃源縣人社局
根據(jù)上級(jí)文件精神和《2023年桃源縣教育系統(tǒng)公開招聘教師公告》(2023年7月10日發(fā)布)、《2023年桃源縣教育系統(tǒng)選調(diào)教師公告》(2023年7月10日發(fā)布),現(xiàn)就2023年桃源縣教育系統(tǒng)公開招聘和選調(diào)教師體檢工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、組織方式
2023年桃源縣教育系統(tǒng)公開招聘和選調(diào)教師體檢工作由縣事業(yè)單位公開招考領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織。
二、體檢對(duì)象
共87人,具體名單附后。
三、體檢時(shí)間及集合地點(diǎn)
體檢時(shí)間為2023年8月9日,集合地點(diǎn)為桃源縣人力資源和社會(huì)保障局一樓人社服務(wù)大廳前,請(qǐng)參加體檢的考生于8月9日上午7點(diǎn)到達(dá)集合地點(diǎn),無(wú)特殊情況,未按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)者,按自動(dòng)放棄體檢處理。
四、注意事項(xiàng)
1、請(qǐng)所有參加體檢人員務(wù)必按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到達(dá)規(guī)定集合地點(diǎn)。
2、體檢前一天要禁酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),晚上10時(shí)后不再進(jìn)食,體檢當(dāng)日空腹(不吃早餐、不喝水),若因考生的原因致使體檢結(jié)果不準(zhǔn)確,由考生承擔(dān)責(zé)任。
3、對(duì)心率、視力、聽(tīng)力、血壓等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,安排當(dāng)日復(fù)檢;對(duì)邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早搏(心電圖證實(shí))等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,安排當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢。其他可復(fù)檢情況,按照相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。
4、懷孕考生,事先告知體檢工作人員,勿做X光檢查。
5、攜帶本人有效身份證。
6、體檢對(duì)象集中后點(diǎn)名分組,每組均明確一名組長(zhǎng)帶隊(duì)負(fù)責(zé)。由體檢組長(zhǎng)逐一核對(duì)體檢對(duì)象,收存通訊工具。
7、準(zhǔn)備體檢費(fèi)用。
8、咨詢電話:0736-6639331
桃源縣事業(yè)單位公開招考領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年8月7日
體檢人員名單如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 |
1 | 陳穎 | 女 | 漳江中學(xué) - 太平小學(xué)語(yǔ)文教師 |
2 | 劉國(guó)昊 | 男 | 漳江中學(xué) - 太平小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
3 | 蔡曦 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中語(yǔ)文教師 |
4 | 肖漪 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中語(yǔ)文教師 |
5 | 羅蕓蕓 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中英語(yǔ)教師 |
6 | 龍林蛟 | 男 | 漳江中學(xué) - 初中體育教師 |
7 | 張孝敏 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中生物教師 |
8 | 劉楊 | 女 | 漳江中學(xué) - 初中德治教師 |
9 | 吳思怡 | 女 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)語(yǔ)文教師 |
10 | 陳萌 | 女 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)語(yǔ)文教師 |
11 | 周超奇 | 男 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
12 | 楊啟誠(chéng) | 男 | 漳江小學(xué) - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
13 | 康艷輝 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中語(yǔ)文教師 |
14 | 彭淇 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中數(shù)學(xué)教師 |
15 | 寧璐 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中生物教師 |
16 | 吳艷芳 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中歷史教師 |
17 | 郝銀鳳 | 女 | 文昌中學(xué) - 初中歷史教師 |
18 | 劉葉婷 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 種植教師 |
19 | 羅穎 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語(yǔ)文教師2 |
20 | 陳思羽 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語(yǔ)文教師1 |
21 | 印梓源 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語(yǔ)文教師1 |
22 | 董麗 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語(yǔ)文教師1 |
23 | 羅鳳文 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 語(yǔ)文教師1 |
24 | 劉潔 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語(yǔ)教師 |
25 | 王靖 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語(yǔ)教師 |
26 | 戴榕 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語(yǔ)教師 |
27 | 張錦藝 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 英語(yǔ)教師 |
28 | 鐘雪琿 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 養(yǎng)殖教師 |
29 | 文美琳 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 養(yǎng)服教師 |
30 | 張露 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 |
31 | 黃絳 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 |
32 | 田薇 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 |
33 | 黃雁賓 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 |
34 | 董煜林 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 |
35 | 陳穎 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 |
36 | 張丹 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 數(shù)學(xué)教師 |
37 | 周迅 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 商務(wù)教師 |
38 | 李志文 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 計(jì)算機(jī)教師 |
39 | 彭逸笑 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 機(jī)電教師 |
40 | 曾子育 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 服裝教師 |
41 | 黃書銘 | 男 | 桃源縣職業(yè)中專 - 電子教師 |
42 | 肖婕妤 | 女 | 桃源縣職業(yè)中專 - 地理教師 |
43 | 張旺 | 男 | 桃源九中初中部 - 初中數(shù)學(xué)教師 |
44 | 鄒世豪 | 男 | 桃源九中 - 高中政治教師 |
45 | 羅思丹 | 女 | 桃源九中 - 高中政治教師 |
46 | 李潤(rùn)宇 | 男 | 桃源九中 - 高中數(shù)學(xué)教師 |
47 | 裴敏汝 | 女 | 桃源九中 - 高中歷史教師 |
48 | 趙星 | 女 | 桃源九中 - 高中化學(xué)教師 |
49 | 張歐 | 女 | 桃源二中 - 高中政治教師 |
50 | 肖思敏 | 女 | 桃源二中 - 高中政治教師 |
51 | 黃伶慧 | 女 | 桃源二中 - 高中物理教師 |
52 | 周美 | 女 | 桃源二中 - 高中數(shù)學(xué)教師 |
53 | 陳丹 | 女 | 桃源二中 - 高中數(shù)學(xué)教師 |
54 | 覃曉欽 | 男 | 桃源二中 - 高中數(shù)學(xué)教師 |
55 | 賀賢 | 男 | 桃源二中 - 高中生物教師 |
56 | 解夢(mèng)凡 | 女 | 桃源二中 - 高中歷史教師 |
57 | 程志凡 | 女 | 桃?guī)煾叫?nbsp;- 小學(xué)語(yǔ)文教師 |
58 | 盛兵 | 男 | 桃?guī)煾叫?nbsp;- 小學(xué)體育教師 |
59 | 陳謐謐 | 女 | 桃?guī)煾叫?nbsp;- 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
60 | 江云 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 - 幼兒教師 |
61 | 朱濰維 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 - 幼兒教師 |
62 | 毛雪晴 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 - 幼兒教師 |
63 | 劉海珠 | 女 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 - 幼兒教師 |
64 | 張津芝 | 女 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 |
65 | 張婕 | 女 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 |
66 | 徐玥婷 | 女 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
67 | 胡志尹 | 女 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 |
68 | 王凡夫 | 男 | 教仁學(xué)校 - 初中語(yǔ)文教師 |
69 | 李印東 | 女 | 教仁學(xué)校 - 初中語(yǔ)文教師 |
70 | 羅興宇 | 女 | 教仁學(xué)校 - 初中語(yǔ)文教師 |
71 | 蔡志駿 | 男 | 教仁學(xué)校 - 初中物理教師 |
72 | 劉杰 | 女 | 教仁學(xué)校 - 初中數(shù)學(xué)教師 |
73 | 張琴 | 女 | 初中英語(yǔ) |
74 | 熊瓊 | 女 | 初中英語(yǔ) |
75 | 余蜜 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) |
76 | 殷文姣 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) |
77 | 李遠(yuǎn)芳 | 女 | 初中數(shù)學(xué) |
78 | 宋代萍 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
79 | 徐微婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
80 | 曾雅琪 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
81 | 徐凡茜 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
82 | 王雪 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
83 | 文娟 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
84 | 王思涵 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 |
85 | 易丹 | 女 | 小學(xué)美術(shù) |
86 | 李雨欣 | 女 | 幼兒園 |
87 | 胡維 | 男 | 中小學(xué)體育 |
來(lái)源鏈接地址:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/1480249211.html