2021-04-20 | 文章來源:安鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局
根據(jù)安鄉(xiāng)縣人民政府網(wǎng)2021年4月8日發(fā)布的《2021年安鄉(xiāng)縣教育系統(tǒng)校園招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將2021年安鄉(xiāng)縣教育系統(tǒng)(五中)校園招聘面試成績(即綜合成績)排名予以公告。
序號 | 報聘崗位 | 姓名 | 面試成績 (即綜合成績) | 排名 | 備注 |
1 | 文科類教師 | 陳敏燕 | 84.28 | 1 | |
2 | 康佳 | 83.96 | 2 | ||
3 | 李夢穎 | 83.96 | 3 | ||
4 | 肖宇芹 | 83.9 | 4 | ||
5 | 趙凱琳 | 83.9 | 5 | ||
6 | 楊海芝 | 83.48 | 6 | ||
7 | 宋婉甜 | 81.82 | 7 | ||
8 | 黃麗 | 81.8 | 8 | ||
9 | 劉蜜蜜 | 81.14 | 9 | ||
10 | 李婷 | 81.12 | 10 | ||
11 | 李佩潔 | 81.1 | 11 | ||
12 | 劉雨晴 | 81 | 12 | ||
13 | 歐陽文萱 | 80.68 | 13 | ||
14 | 鄢惠 | 80.66 | 14 | ||
15 | 楊芳 | 80.62 | 15 | ||
16 | 陳慧 | 80.42 | 16 | ||
17 | 張翠芳 | 80.34 | 17 | ||
18 | 彭康 | 79.84 | 18 | ||
19 | 劉希雅 | 79 | 19 | ||
20 | 朱丹 | 放棄 | / | ||
21 | 莊永芳 | 放棄 | / | ||
22 | 張藝蘋 | 放棄 | / | ||
23 | 陳海良 | 放棄 | / | ||
24 | 石娟 | 放棄 | / | ||
25 | 理科類教師 | 劉星星 | 83.8 | 1 | |
26 | 劉潔 | 83.46 | 2 | ||
27 | 杜金特 | 83.34 | 3 | ||
28 | 毛恬 | 82.46 | 4 | ||
29 | 伍賢玲 | 82.4 | 5 | ||
30 | 蔣琳琪 | 81.6 | 6 | ||
31 | 韓潤霖 | 81.14 | 7 | ||
32 | 劉瑩 | 81.06 | 8 | ||
33 | 歐陽文源 | 81.04 | 9 | ||
34 | 吳衛(wèi)東 | 80.64 | 10 | ||
35 | 唐莉 | 80.24 | 11 | ||
36 | 吳慶林 | 80.02 | 12 | ||
37 | 曾江楓 | 79.76 | 13 | ||
38 | 鄧雨欣 | 79.6 | 14 | ||
39 | 肖凱 | 79.3 | 15 | ||
40 | 田鋆 | 79.24 | 16 | ||
41 | 汪奕汀 | 78.72 | 17 | ||
42 | 夏萬慶 | 78.7 | 18 | ||
43 | 文吉林 | 78.6 | 19 | ||
44 | 梁一丹 | 78.4 | 20 | ||
45 | 劉次明 | 78.18 | 21 | ||
46 | 鄧瑤 | 77.14 | 22 | ||
47 | 齊翰林 | 放棄 | / | ||
48 | 黃傲旋 | 放棄 | / |
咨詢電話:0736-4319401(安鄉(xiāng)縣人社局事管股)
0736-4312995(安鄉(xiāng)縣教育局人事股)
安鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局
2021年4月23日